ワイヤレスマイクB帯の周波数早見表~混信とかに気をつけてね!~
公開日:
:
最終更新日:2014/03/14
音響
自分用のメモとして
NO. | 受信周波数 (MHz) |
グループ番号 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 806.125 | B11 | B71 | |||||
2 | 806.250 | B21 | ||||||
3 | 806.375 | B12 | B72 | |||||
4 | 806.500 | B22 | ||||||
5 | 806.625 | B31 | ||||||
6 | 806.750 | B41 | ||||||
7 | 806.875 | B32 | B73 | |||||
8 | 807.000 | B23 | ||||||
9 | 807.125 | B13 | ||||||
10 | 807.250 | B61 | ||||||
11 | 807.375 | B33 | ||||||
12 | 807.500 | B42 | B74 | |||||
13 | 807.625 | B51 | ||||||
14 | 807.750 | B14 | ||||||
15 | 807.875 | B24 | ||||||
16 | 808.000 | B43 | ||||||
17 | 808.125 | B52 | ||||||
18 | 808.250 | B34 | ||||||
19 | 808.375 | B53 | ||||||
20 | 808.500 | B25 | B75 | |||||
21 | 808.625 | B35 | ||||||
22 | 808.750 | B54 | ||||||
23 | 808.875 | B26 | ||||||
24 | 809.000 | B15 | ||||||
25 | 809.125 | B44 | ||||||
26 | 809.250 | B36 | ||||||
27 | 809.375 | B45 | B76 | |||||
28 | 809.500 | B16 | ||||||
29 | 809.625 | B55 | ||||||
30 | 809.750 | B46 | B77 |
関連記事
-
【無線マイク・デジタルワイヤレス】LINE6製無線マイクがすごく良いですよ
LINE6っていうメーカーから出た無線マイクについてのお話です。 最近購入して喜んでおります。
- PREV
- 営業電話の断り方
- NEXT
- 2010.12時点で
Comment
Thanks for wtriing such an easy-to-understand article on this topic.
thanks